
Инженерно-геодезические изыскания проводятся на предшествующей проектированию подготовительной стадии строительства большинства объектов капитального строительства. Они необходимы не только для получения разрешительной документации, но и для оценки целесообразности возведения зданий и сооружений на конкретном участке, а также выбора максимально эффективных методов в случае принятия положительного решения.
Приоритетными целями геодезических изысканий являются:
ГлавКадастрЦентр предоставляет следующие услуги геодезиста в Воронеже и Воронежской области:
Услуги геодезиста так же потребуются при получении разрешения на строительство.
После инженерно-геодезических работ кадастровый инженер проводит:
Расчет стоимости геодезических работ вы можете сделать самостоятельно, пользуясь нашим прайсом на услуги ниже, или обратиться к специалистам ГлавКадастрЦентра. Данные цены и условия актуальны и для Липецкой, Тамбовской и Курской областей.
Вид работ | Стоимость работ |
---|---|
Геодезическая съемка земельного участка для межевания без строений | от 8500 руб. |
Геодезическая съемка земельного участка для межевания со строениями (до 10 с.) | от 12000 руб. |
Геодезическая съемка строений для технического плана (по городу) | от 8500 руб. |
Комплексная геодезическая съемка | от 6500 руб. |
Вынос в натуру границ земельного участка: одна поворотная точка (мин 2) | от 5000 руб. |
Вынос в натуру границ земельного участка: минимум 2 поворот точки | от 8500 руб. |
Вынос в натуру границ земельного участка: более 8 точек | договорная |
Топографическая съёмка (масштаб 1:500, 1:1000): один объект (с выездом) | от 12000 руб. |
Топографическая съёмка (масштаб 1:500, 1:1000): съемка для ландшафтного проектирования 1 сотка | от 3000 руб. |
Топографическая съёмка (масштаб 1:500, 1:1000): съемка застроенной территроии за 1 га | от 30 000 руб. |
Топографическая съёмка (масштаб 1:500, 1:1000): съемка незастроенной территроии за 1 га | от 20 000 руб. |
Топографическая съёмка (масштаб 1:500, 1:1000): съемка земельного участка для проектирования инженерных коммуникаций до 10 соток | от 12 000 руб. |
Топографическая съёмка (масштаб 1:500, 1:1000): съемка земельного участка для проектирования инженерных коммуникаций более 10 соток | договорная |
Одно из преимуществ организации — разумная стоимость геодезических работ в Воронеже. Расценки доступны как для крупных строительных организаций, так и для частных лиц.